如果您對我們的產品、服務感興趣,或者有什么可以幫助您的,您可以點擊在線咨詢與我們交談或撥打我們的客服電話: 0371-67772626 在線咨詢
如果您對我們的產品、服務感興趣,或者有什么可以幫助您的,您可以點擊在線咨詢與我們交談或撥打我們的客服電話: 0371-67772626 在線咨詢
作者:紅星機器 發(fā)布時間:2021-11-23 16:00:00
建筑垃圾是由廢棄的混凝土、磚、瓦等等組成,并且建筑垃圾堆放不集中,并且占用的面積大,場地面積小,運用固定式破碎機成本高,并且還對場地有限制,這就要用到一體式分離機。

一體式分離機,移動性強,可到廠現(xiàn)場技術咨詢
一體式分離機也叫移動式破碎機,它是以輪胎作為底盤。牽個車頭就可自由行走,并且該設備體積小,功能齊全,兼具給料、破碎、輸送、篩分功能,可直接進入場地展開工作,不受場地限制,并且大大減少了設備的安裝及運輸費用,這么方便的一體式分離機一小時能處理多少噸建筑垃圾呢?我們一起來了解一下。

一體式分離機破碎建筑垃圾現(xiàn)場
由于一體式分離機可以和不同程度的破碎機組合,搭配比較靈活,并且不同種類的破碎機型號比較齊全,達到的產量也不同,比如:
粗碎設備:顎式破碎機

搭配顎破的一體式分離機,處理量為85-650t/h
一體式分離機和顎式破碎機搭配其處理能力在85-650t/h,在破碎效果上,顎式破碎機擁有深“V”破碎腔口,通過擠壓等方式將建筑垃圾破碎成型,在環(huán)保上,深腔破碎可有效防止物料外濺,并且顎式破碎機密封性強,環(huán)保。
其技術參數(shù)如下:
| 型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 較大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 較大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 較大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 較大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
中碎設備:反擊破、圓錐破、錘破
搭配反擊破的一體式分離機

中碎移動破碎設備,破碎比大,時產量為70-280噸
技術參數(shù)如下:
| 型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
| 運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 較大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 較大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 較大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 較大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
搭配圓錐破的一體式分離機

層壓破碎,適合破碎硬度高的物料
技術參數(shù)如下:
| 型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
| 運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
| 運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
| 較大長度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
| 較大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
| 較大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
| 重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
| 出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
| 返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
| 成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
| 振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
| 振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
搭配錘破的一體式分離機

一次破碎成型,產量高,投資低
由于一體式分離機所搭配的中碎設備比較多,型號也比較齊全,關于設備的搭配及產量請點擊免費在線咨詢與技術人員進行詳細交流。
細碎設備:制砂機

配置多樣,可免費定制不同規(guī)格的移動制砂設備
制砂機可以對建筑垃圾進行制砂加工,它的處理能力在12-585t/h,并且制砂機的類型也比較齊全,分別為HVI制砂、整形機,VSI制砂機,HX制砂機,TK制砂機,搭配型號比較多,關于設備詳細請點擊免費在線咨詢。

一體式制砂分離機,處理能力為12-585t/h
一體式分離機一小時能處理多少噸建筑垃圾還是要看客戶的需求及設備的配置,如果上述都沒有您想要的產量,紅星機器還為您提供設備定制及現(xiàn)場技術咨詢服務,你可在下方留言板寫出您的需求,我們會在24小時內回復您。
相關產品
在線留言
聯(lián)系我們
如果您對我們產品的優(yōu)惠價格、技術參數(shù)感興趣,請留下您的詳細信息,我們將在24小時內安排專業(yè)的技術經理給您回復。
專家訂方案
定制生產線
售后有保障
總部地址:鄭州市高新區(qū)梧桐街與紅松路交叉口中國高端礦機生產出口基地園區(qū)